“初级课程”的版本间的差异
(→乐派四足模式(3学时)) |
|||
(未显示同一用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
==课程目标== | ==课程目标== | ||
− | + | 初级课程主要面向大学通识课程、中小学教师,通过教师讲解了解机器人的发展、基本原理、关键技术以及与人工智能的关系和发展,通过文献调研对机器人领域形成自己的认识,通过课堂协作、竞赛任务完成实践对机器人的设计、控制和优化。共计32学时。 | |
==课程大纲== | ==课程大纲== | ||
===机器人发展现状(3学时)=== | ===机器人发展现状(3学时)=== | ||
− | + | 讲述机器人的发展历史、知识体系和行业应用,融合人工智能一些东西,演示实验室机器人的能力,分工调研机器人竞赛。自我探索MakeBlock小车 | |
− | === | + | ===传感器与Arduino(3学时)=== |
Arduino是开源硬件,用于创新设计的较好选择。与众多教育机器人采用机器人大脑同宗。对其有个基本了解,有助于认识更高级的电子硬件、机器人设备。 | Arduino是开源硬件,用于创新设计的较好选择。与众多教育机器人采用机器人大脑同宗。对其有个基本了解,有助于认识更高级的电子硬件、机器人设备。 | ||
===Scratch(3学时)=== | ===Scratch(3学时)=== | ||
− | + | 近些年影响极大的青少年或非专业编程工具。众多机器人平台都提供了类似的图形化编程。分享大家了解的竞赛。 | |
− | === | + | ===乐派小车模式(24学时)=== |
− | + | ====第一次课-基础(6学时)==== | |
− | |||
*设计机器人竞赛规则和竞赛场景 | *设计机器人竞赛规则和竞赛场景 | ||
+ | *了解乐派机器人的特点和构造:主机、结构与控制、组建机器人小车形态 | ||
+ | *传感器:超声、触碰、主机九轴(陀螺、地磁、加速度)、颜色+红外、测温+热释 | ||
+ | |||
+ | ====第二次课-小实验(为大实验做准备,9学时)==== | ||
+ | *颜色检查、标签检测、图像采集、人脸检测、人脸识别、目标检测、图像分类、二维码扫描、听觉(录音、播放、语音识别、语音合成) | ||
+ | *视觉巡线('''颜色检查''') | ||
+ | *巡线、路口、红绿线检测、左转、右转 | ||
+ | |||
+ | ====第三次课-为竞赛准备(3学时)==== | ||
+ | *调试,学生自己准备 | ||
+ | |||
+ | ====第四次课-综合实验(比赛:3学时)==== | ||
*小组协作完成相关竞赛并评分(期末分数) | *小组协作完成相关竞赛并评分(期末分数) | ||
− | === | + | ====第五次课-机器学习(3学时)==== |
− | * | + | *自己训练,手势、语音控制 |
− | * | + | *演示四足机器人形态等 |
− | + | *课程总结等 | |
− |
2022年7月24日 (日) 02:03的最新版本
百科首页 | 3D虚拟世界 | 音乐与人工智能 | 人工智能机器人 | 关于我们 | 网站首页
课程目标
初级课程主要面向大学通识课程、中小学教师,通过教师讲解了解机器人的发展、基本原理、关键技术以及与人工智能的关系和发展,通过文献调研对机器人领域形成自己的认识,通过课堂协作、竞赛任务完成实践对机器人的设计、控制和优化。共计32学时。
课程大纲
机器人发展现状(3学时)
讲述机器人的发展历史、知识体系和行业应用,融合人工智能一些东西,演示实验室机器人的能力,分工调研机器人竞赛。自我探索MakeBlock小车
传感器与Arduino(3学时)
Arduino是开源硬件,用于创新设计的较好选择。与众多教育机器人采用机器人大脑同宗。对其有个基本了解,有助于认识更高级的电子硬件、机器人设备。
Scratch(3学时)
近些年影响极大的青少年或非专业编程工具。众多机器人平台都提供了类似的图形化编程。分享大家了解的竞赛。
乐派小车模式(24学时)
第一次课-基础(6学时)
- 设计机器人竞赛规则和竞赛场景
- 了解乐派机器人的特点和构造:主机、结构与控制、组建机器人小车形态
- 传感器:超声、触碰、主机九轴(陀螺、地磁、加速度)、颜色+红外、测温+热释
第二次课-小实验(为大实验做准备,9学时)
- 颜色检查、标签检测、图像采集、人脸检测、人脸识别、目标检测、图像分类、二维码扫描、听觉(录音、播放、语音识别、语音合成)
- 视觉巡线(颜色检查)
- 巡线、路口、红绿线检测、左转、右转
第三次课-为竞赛准备(3学时)
- 调试,学生自己准备
第四次课-综合实验(比赛:3学时)
- 小组协作完成相关竞赛并评分(期末分数)
第五次课-机器学习(3学时)
- 自己训练,手势、语音控制
- 演示四足机器人形态等
- 课程总结等