“双足机器人”的版本间的差异
(→双足机器人) |
(→波士顿机器人) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
===Nao=== | ===Nao=== | ||
− | + | 机器人是Aldebaran Robotics公司研制的一款人工智能机器人(被软银收购),是世界上应用最广泛的人型机器人之一,是机器人世界杯RoboCup指定机器人,也是在学术领域世界范围内运用最广泛的类人机器人。 | |
+ | NAO本质上是一台安装了Linux操作系统的计算机,这台计算机安装了机器人专用的硬件系统和软件系统。 | ||
+ | [[文件:nao.png]] | ||
===波士顿机器人=== | ===波士顿机器人=== | ||
+ | 波士顿人形机器人Atlas: | ||
+ | <video type="html5">https://s0-video.huxiucdn.com/440d93d74ad14fb2b2ab244025bcf420/510662cc609740cd825477bf09fe83b4-da69bb832bc342ae45e1405500088590-sd.mp4|500|282</video> | ||
+ | 如果视频显示不了,[https://s0-video.huxiucdn.com/440d93d74ad14fb2b2ab244025bcf420/510662cc609740cd825477bf09fe83b4-da69bb832bc342ae45e1405500088590-sd.mp4 点击在新窗口播放] | ||
===特斯拉机器人=== | ===特斯拉机器人=== |
2021年8月20日 (五) 08:24的最新版本
百科首页 | 3D虚拟世界 | 音乐与人工智能 | 人工智能机器人 | 关于我们 | 网站首页
双足机器人
直立行走,其有着良好的自由度、动作灵活、自如、稳定。双足机器人是一种仿生类型的机器人,能够实现机器人的双足行走和相关动作。作为由机械控制的动态系统,双足机器人包含了丰富的动力学特性。
Nao
机器人是Aldebaran Robotics公司研制的一款人工智能机器人(被软银收购),是世界上应用最广泛的人型机器人之一,是机器人世界杯RoboCup指定机器人,也是在学术领域世界范围内运用最广泛的类人机器人。 NAO本质上是一台安装了Linux操作系统的计算机,这台计算机安装了机器人专用的硬件系统和软件系统。
波士顿机器人
波士顿人形机器人Atlas:
(Right click to control movie)
如果视频显示不了,点击在新窗口播放